Current Conditions
Outside Temperature | 15,9 °C |
Wind Chill | 15,9 °C |
Heat Index | 15,8 °C |
Dewpoint | 13,7 °C |
Humidity | 87% |
Barometer | 1020 mbar |
Barometer Trend (3 Stunden) | 1 mbar |
Wind | 0,0 m/s NNW (337 °) |
Wind Gust | 0,5 m/s N/A ( N/A) |
Rain Rate | 0,0 mm/h |
Inside Temperature | 19,8 °C |
Inside Humidity | 63% |
Pond Temperature | 23,1 °C |
UV Index | 0 |
Evapotranspiration | 0,00000 mm |
Solar Radiation | 0 W/m² |
Lightning Strikes | 0 |
Average Strike Distance | N/A |
Since Midnight
High Temperature | 20,6 °C | 16:53:47 |
Low Temperature | 9,3 °C | 01:13:04 |
High Heat Index | 20,5 °C | 16:55:15 |
Low Wind Chill | 9,3 °C | 01:13:04 |
High Dewpoint | 14,5 °C | 16:55:15 |
Low Dewpoint | 8,4 °C | 01:13:04 |
High Humidity | 94% | 00:59:11 |
Low Humidity | 65% | 16:51:48 |
High Barometer | 1020 mbar | 21:34:34 |
Low Barometer | 1018 mbar | 03:29:38 |
Today's Rain | 0,0 mm | |
High Rain Rate | 0,0 mm/h | 00:00:15 |
High Wind | 3,6 m/s 347 ° | 18:06:36 |
Average Wind | 0,3 m/s | |
RMS Wind | 0,4 m/s | |
Vector Avg Speed | 0,2 m/s | |
Vector Avg Direction | 298 ° | |
High Inside Temperature | 20,0 °C | 16:48:41 |
Low Inside Temperature | 17,6 °C | 07:15:46 |
High Inside Humidity | 64% | 13:32:37 |
Low Inside Humidity | 53% | 00:28:35 |
High Pond Temp | 23,8 °C | 16:54:55 |
Low Pond Temp | 20,5 °C | 07:37:52 |
High UV | 5 | 15:56:18 |
High Evapotranspiration | 0,02862 mm | 16:55:00 |
Today's Evapotranspiration | 1,8 mm | |
High Radiation | 759 W/m² | 16:06:28 |
Lightning Strikes | 0 | |
Average Strike Distance | N/A |
Last 06-Jun (2022)
High Temperature | 24,2 °C | 15:05:00 |
Low Temperature | 13,1 °C | 04:10:00 |
High Dewpoint | 15,5 °C | 00:05:00 |
Low Dewpoint | 10,9 °C | 17:20:00 |
High Humidity | 93% | 00:05:00 |
Low Humidity | 47% | 15:40:00 |
High Barometer | 1019 mbar | 08:10:00 |
Low Barometer | 1017 mbar | 21:00:00 |
Rain | 0,3 mm | |
High Rain Rate | 1,8 mm/h | 08:05:00 |
High Wind | 7,7 m/s 205 ° |
13:10:00 |
High Inside Temperature | 23,4 °C | 20:25:00 |
Low Inside Temperature | 22,0 °C | 09:10:00 |
High Inside Humidity | 65% | 00:05:00 |
Low Inside Humidity | 48% | 15:50:00 |
High UV | 5 | 13:10:00 |
High Evapotranspiration | 0,04205 mm | 13:40:00 |
Total Evapotranspiration | 3,3 mm | |
High Radiation | 955 W/m² | 11:35:00 |
Lightning Strikes | 0 |
Radar
Local Cameras
PWS Weiherhammer Webcam

AllSky Kamera

Almanac
Sun
Start civil twilight: | 04:22:23 |
Sunrise | 05:06:09 |
Transit: | 13:10:25 |
Sunset: | 21:15:09 |
End civil twilight: | 21:59:03 |
Azimuth: | 311.7° |
Altitude: | -2.0° |
Right ascension: | 74.6° |
Declination: | 22.7° |
Solstice: | 21.06.2023 16:57:55 |
Equinox: | 23.09.2023 08:50:00 |
Moon
Rise: | 00:21:01 |
Transit: | 03:03:06 |
Set: | 06:39:36 |
Azimuth: | 105.3° |
Altitude: | -23.3° |
Right ascension: | 295.4° |
Declination: | -27.3° |
New moon: | 18.06.2023 06:37:05 |
Full moon: | 03.07.2023 13:38:38 |
Phase: | abnehmend (90% full) |
Graphs












