PWS Weiherhammer

49° 37.94' N | 012° 03.37' O | 394 m | Show on map

Monthly Weather Summary

26.04.2024 20:10:00 CEST

Station: Sainlogic WS3500
Software: WeeWX v4.10.2
Weewx uptime: 18 Tage, 23 Stunden, 21 Minuten
Server uptime: 25 Tage, 6 Stunden, 55 Minuten

This Month

High Temperature 28,0 °C 08.04.2024 16:14:13
Low Temperature -3,7 °C 23.04.2024 05:15:48
High Heat Index 27,1 °C 08.04.2024 17:36:57
Low Wind Chill -3,7 °C 23.04.2024 05:15:48
High Dewpoint 14,3 °C 05.04.2024 14:49:11
Low Dewpoint -4,6 °C 23.04.2024 05:09:34
High Humidity 98% 04.04.2024 07:20:38
Low Humidity 26% 08.04.2024 16:13:08
High Barometer 1035 hPa 11.04.2024 11:00:01
Low Barometer 994 hPa 01.04.2024 09:14:54
Rain Total 81,3 mm
High Rain Rate 19,8 mm/h 16.04.2024 18:49:28
High Wind Speed 11,7 m/s
331 °
15.04.2024 23:02:48
Average Wind 0,5 m/s
RMS Wind 0,8 m/s
Vector Average Speed 0,3 m/s
Vector Average Direction 257 °
High Inside Temperature 20,6 °C 08.04.2024 20:00:00
Low Inside Temperature 15,0 °C 17.04.2024 15:58:17
High Pond Temp 20,9 °C 08.04.2024 14:37:36
Low Pond Temp 16,3 °C 19.04.2024 10:59:48
High UV Index 10 02.04.2024 18:52:10
High Evapotranspiration 0,03992 mm 06.04.2024 13:30:00
Evapotranspiration Total 44,8 mm
High Radiation 1189 W/m² 02.04.2024 12:22:18
Max Lightning Day 3 04.04.2024 18:20:00
Lightning Total 25

Last April 2023

High Temperature 22,0 °C 22.04.2023 15:24:14
Low Temperature -6,8 °C 05.04.2023 06:55:00
High Heat Index 21,2 °C 22.04.2023 15:24:14
Low Wind Chill -6,8 °C 05.04.2023 06:55:00
High Dewpoint 11,5 °C 23.04.2023 16:24:15
Low Dewpoint -7,8 °C 05.04.2023 12:04:52
High Humidity 98% 10.04.2023 03:25:49
Low Humidity 26% 07.04.2023 18:21:42
High Barometer 1028 hPa 04.04.2023 00:51:00
Low Barometer 1003 hPa 01.04.2023 04:05:01
Rain Total 55,4 mm
High Rain Rate 19,8 mm/h 16.04.2023 19:37:29
High Wind Speed 9,7 m/s
278 °
11.04.2023 13:39:09
Average Wind 0,5 m/s
RMS Wind 0,7 m/s
Vector Average Speed 0,1 m/s
Vector Average Direction 329 °
High Inside Temperature 21,1 °C 11.04.2023 14:06:04
Low Inside Temperature 14,3 °C 27.04.2023 06:53:37
High Pond Temp 19,9 °C 03.04.2023 10:14:54
Low Pond Temp 16,3 °C 05.04.2023 07:32:17
High UV Index 11 10.04.2023 10:07:36
High Evapotranspiration 0,03648 mm 22.04.2023 13:15:00
Evapotranspiration Total 45,1 mm
High Radiation 1620 W/m² 10.04.2023 10:07:53
Max Lightning Day 2 23.04.2023 22:25:00
Lightning Total 6

Last Month (März 2024)

High Temperature 22,7 °C 30.03.2024 15:18:35
Low Temperature -4,3 °C 08.03.2024 02:44:06
High Heat Index 21,8 °C 30.03.2024 15:18:35
Low Wind Chill -4,3 °C 08.03.2024 02:44:06
High Dewpoint 10,6 °C 21.03.2024 14:15:43
Low Dewpoint -4,8 °C 08.03.2024 02:44:06
High Humidity 98% 01.03.2024 02:25:55
Low Humidity 27% 30.03.2024 13:43:40
High Barometer 1026 hPa 17.03.2024 08:30:00
Low Barometer 988 hPa 27.03.2024 14:15:16
Rain Total 32,3 mm
High Rain Rate 30,6 mm/h 21.03.2024 14:22:31
High Wind Speed 8,7 m/s
86 °
08.03.2024 14:31:19
Average Wind 0,4 m/s
RMS Wind 0,7 m/s
Vector Average Speed 0,1 m/s
Vector Average Direction 132 °
High Inside Temperature 20,1 °C 16.03.2024 13:43:41
Low Inside Temperature 14,6 °C 24.03.2024 08:10:00
High Pond Temp 20,6 °C 24.03.2024 17:52:18
Low Pond Temp 15,9 °C 27.03.2024 04:55:00
High UV Index 6 15.03.2024 11:39:23
High Evapotranspiration 0,03497 mm 30.03.2024 12:25:00
Evapotranspiration Total 30,6 mm
High Radiation 899 W/m² 16.03.2024 12:41:54
Max Lightning Day 2 21.03.2024 14:20:00
Lightning Total 8

Monthly Statistics and Plots

temperatures rain wind Hi Wind Wind Vector barometer Inside Inside/Outside Humidity UV Index Radiation Lightning month rx percent Pond Temperatures